Descripción
Especificaciones técnicas
Modelo | NAV TROBO 5200 | NAV TROBO 5280-A | NAV TROBO 5280-B | NAV TROBO 5280-C | NAV TROBO 5280-D | NAV TROBO 5280-E |
Medida de mesa de trabajo | 900 x 430 mm. | 900 x 450 mm. | 1000 X 500 mm. | 1000 X 500 mm. | 900 x 450 mm. | 1200 x 500 mm. |
Ancho de plato troquelador | 370 mm. | 370 mm | 370 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Presión de corte | 20 Toneladas | 28 Toneladas | 28 Toneladas | 28 Toneladas | 28 Toneladas | 28 Toneladas |
Altura máxima de corte | 80 mm. | 100 mm. | 100 mm. | 100 mm. | 100 mm. | 100 mm. |
Potencia de motor | 0,75 Kw | 1,1 Kw. | 1,1 Kw. | 1,1 Kw. | 1,1 Kw. | 1,1 Kw. |
Peso | 570 Kg | 815 Kg. | 835 Kg. | 880 Kg. | 845 Kg. | 935 Kg. |
Equipamiento
-
- Mando bimanual.
- Regulación de presión hidráulica
CONTACTE CON NOSOTROS:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.