Descripción
Especificaciones técnicas
| Modelo | S 740 BP-H6 | |||
| Presión hidráulica | 40 ton/400 kN | |||
| Medidas de cabezal | 600×600 mm | |||
| Äncho máximo de corte | 1.550 mm | |||
| Recorrido de cabezal desde centro a centro | 0 – 1550 | |||
| Alimentación máxima en cabezal (mm) | 0 – 800 | |||
| Ángulo de rotación de cabezal | 0° – 360° | |||
| Velocidad máxima cabezal (X) | 917 mm/s | |||
| Velocidad máxima alimentacion (Y) | 666 mm/s | |||
| Velocidad máxima de rotación de cabezal (Z) | 720°/s | |||
| Tolerancia para ejes X e Y | +/- 0,5 mm | |||
| Tolerancia para eje Z | +/- 0° 20′ | |||
| Carrera de corte máxima | 175 mm | |||
| Potencia motor bomba | 5,5 kW-7,5 HP | |||
| Presión de aire requerida | 7 -10 bar – 200 lt/min | |||
| Potencia eléctrica total | 13,6 kW | |||
| Dimensiones | 3600 x 6380 x 2450 | |||
| Peso | 5200 Kg. | |||
CONTACTE CON NOSOTROS:








Valoraciones
No hay valoraciones aún.