Description
Especificaciones técnicas
| Modelo | NAV CUTTING TABLE 1625 |
| Formato máximo de trabajo | 1550*2600 mm |
| Altura de corte | 10 mm máx. con cuchilla oscilante (si corta material grueso, puede usar la herramienta de corte en « V » para cortar un ángulo de 45 grados ) |
| Cabezal de corte | Cuchilla oscilante+ rueda plegadora (se puede añadir cuchilla en « V » y cámara CCD para control de zonas impresas en cartón) |
| Mesa de corte | De aluminio, con 9 zonas de succión de corte. |
| Potencia de bomba de vacío | 9kw |
| Software | Vcutworks |
| Transmisión | Piñón de cremallera helicoidal |
| Velocidad de corte | 30m/min |
| Velocidad de movimiento | 50m/min |
| Potencia | 380V trifásico/ 50HZ |
| Peso | 800kgs |
Equipamiento
- Mesa de corte con cuchilla oscilante y rueda de plegado.
Corte en“V” hasta 45º.
Cámara CCD para detección de cartón impreso.
Adecuado para Embalajes, fabricación de cajas de cartón,soportes,
procesado de cartón coarrugado de pared fina,doble o triple,papel,
tablero ondulado de plástico,cartón de nido de abeja,tarjetas de papel,etc
CONTACTE CON NOSOTROS:














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.