Troqueladora manual NAV TROQ 80 x 110

Referencia NAV TROQ 80 x 110
Fabricante Navarry
Tipo Troqueladora

manual

Año 2023
Estado Nueva
 

 

 

Descripción

Especificaciones técnicas

  • Modelo Formato Velocidad Longitud de fleje Potencia motor Peso Dimensiones (mm)
    NAV TROQ 67×93 930x 670 mm 23±3 ciclos/min <25 m 4kw 3200 kg 1700*1620*1600
    NAV TROQ 51×72 720 x 510mm 25±2 ciclos/min <15 m 2.2kw 2000 kg 1500*1400*1300
    NAV TROQ 52×75 750 x 520mm 25±3 ciclos/min <15 m 2.2kw 2000 kg 1500*1400*1300
    NAV TROQ 80×110 1100 x 800mm 20±2 ciclos/min <32 m 4kw 4500 kg 2100*1950*1750
    NAV TROQ 82×120 1200 x 820mm 20±2 ciclos/min <35 m 4kw 5000 kg 1960*1860*1750
    NAV TROQ 92×130 1300 x 920mm 15±2 ciclos/min <40 m 5.5kw 5600 kg 2200*2200*1750
    NAV TROQ 100×140 1400 x 1000mm 15±2 ciclos/min <45 m 5.5kw 6200 kg 2200*2200*1750
    NAV TROQ 108×150 1500 x 1080mm 14±2 ciclos/min <45 m 7.5kw 7000 kg 2500*2200*1750
    NAV TROQ125x160 1600 x 1250mm 13±2 ciclos/min <50 m 11kw 12000 kg 2500*2200*2000
    NAV TROQ 128×180 1800 x 1280mm 13±2 ciclos/min <62 m 11kw 14200 kg 2520*2900*2340

 

Equipamiento

    • Células fotoeléctricas de seguridad
    • Rama flexible tipo mordaza
    • Temporizador de retención de tímpano.
    • Bomba de engrase automática y programable.
    • Embrague electromagnético
    • Contador de ciclos
    • Protecciones adicionales de seguridad conforme a normativas CE.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Troqueladora manual NAV TROQ 80 x 110”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Publicar comentario